Inbrott?
Kostnadsfritt, du väljer själv
Inbrotten där du bor – och var de sker.
Brås anmälda inbrott i villor, lägenheter, källare och fritidshus i alla 290 kommuner, 2016–2025, räknade mot hur många bostäder som finns.
Redaktionen Bevakningskollen · Senast granskad · Om oss
Första steget
Vill du skydda dig bättre?
Ett val, sedan några korta frågor om jobbet.
Kostnadsfritt. Du väljer själv vem du går vidare med.
Sverige 2025
Var tar de sig in?
2025 anmäldes 27 409 inbrott i bostäder i Sverige. 16 651 av dem skedde i källare och på vind – fler än i villor, radhus och lägenheter tillsammans. Det är den enda platsen där inbrotten är fler än 2016.
Av 100 inbrott i bostäder
- Källare och vind16 651 anmälda 202561av 100
- Lägenhet4 559 anmälda 202517av 100
- Villa och radhus4 261 anmälda 202515av 100
- Fritidshus1 938 anmälda 20257av 100
| Plats | Antal | Av 100 |
|---|---|---|
| Källare och vind | 16651 | 61 |
| Lägenhet | 4559 | 17 |
| Villa och radhus | 4261 | 15 |
| Fritidshus | 1938 | 7 |
Tio år
- Källare och vind16 6512016: 14 418
- Lägenhet4 5592016: 8 077
- Villa och radhus4 2612016: 13 879
- Fritidshus1 9382016: 5 847
Källa: Brå, anmälda brott 2025; SCB, bostadsbeståndet. Per 1 000 bostäder är egen bearbetning. Hämtat 28 oktober 2026. Brås statistikdatabas
Alla kommuner
Antal anmälda inbrott 2025, och i liten stil per 1 000 bostäder av samma slag: villor och radhus mot småhusen, lägenheter och källare mot lägenheterna i flerbostadshus, fritidshus mot fritidshusen.
| Kommun | Källare och vind | Lägenhet | Villa och radhus | Fritidshus | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ale | 153,2 | 81,7 | 111,3 | 37,2 | 37 |
| Alingsås | 252,9 | 70,8 | 131,2 | 10,8 | 46 |
| Alvesta | 104,0 | 62,4 | 111,7 | 21,7 | 29 |
| Aneby | 68,3 | 34,2 | 10,4 | 23,4 | 12 |
| Arboga | 359,8 | 00,0 | 82,2 | 11,2 | 44 |
| Arjeplog | 00,0 | 00,0 | 10,9 | 00,0 | 1 |
| Arvidsjaur | 21,6 | 00,0 | 20,9 | 21,2 | 6 |
| Arvika | 264,8 | 12022,1 | 30,4 | 51,6 | 154 |
| Askersund | 10,6 | 158,4 | 82,0 | 31,3 | 27 |
| Avesta | 6010,1 | 223,7 | 61,0 | 42,7 | 92 |
| Bengtsfors | 85,2 | 31,9 | 82,4 | 31,5 | 22 |
| Berg | 12,0 | 36,0 | 30,9 | 10,2 | 8 |
| Bjurholm | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 11,7 | 1 |
| Bjuv | 2010,3 | 84,1 | 194,1 | 00,0 | 47 |
| Boden | 192,7 | 172,4 | 40,5 | 104,1 | 50 |
| Bollebygd | 10,9 | 00,0 | 10,3 | 00,0 | 2 |
| Bollnäs | 6210,8 | 91,6 | 20,3 | 123,9 | 85 |
| Borgholm | 97,0 | 10,8 | 40,9 | 40,4 | 18 |
| Borlänge | 1017,2 | 302,2 | 141,2 | 84,3 | 153 |
| Borås | 2166,6 | 300,9 | 150,7 | 126,2 | 273 |
| Botkyrka | 712,9 | 512,1 | 645,1 | 21,8 | 188 |
| Boxholm | 22,3 | 00,0 | 00,0 | 10,8 | 3 |
| Bromölla | 117,3 | 21,3 | 92,1 | 920,7 | 31 |
| Bräcke | 1012,6 | 11,3 | 10,4 | 146,1 | 26 |
| Burlöv | 173,5 | 112,2 | 92,7 | 00,0 | 37 |
| Båstad | 198,4 | 52,2 | 264,3 | 112,0 | 61 |
| Dals-Ed | 00,0 | 00,0 | 21,2 | 65,7 | 8 |
| Danderyd | 233,7 | 142,3 | 547,9 | 00,0 | 91 |
| Degerfors | 159,7 | 10,6 | 61,9 | 34,2 | 25 |
| Dorotea | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 10,7 | 1 |
| Eda | 65,5 | 87,3 | 31,0 | 21,3 | 19 |
| Ekerö | 95,8 | 117,1 | 313,4 | 83,7 | 59 |
| Eksjö | 102,8 | 41,1 | 122,4 | 32,4 | 29 |
| Emmaboda | 96,8 | 43,0 | 216,7 | 89,0 | 42 |
| Enköping | 908,6 | 90,9 | 121,1 | 41,7 | 115 |
| Eskilstuna | 2979,0 | 411,2 | 351,9 | 164,9 | 389 |
| Eslöv | 284,3 | 60,9 | 242,8 | 819,7 | 66 |
| Essunga | 37,8 | 12,6 | 20,9 | 00,0 | 6 |
| Fagersta | 246,0 | 61,5 | 31,1 | 11,2 | 34 |
| Falkenberg | 273,5 | 70,9 | 292,2 | 111,7 | 74 |
| Falköping | 426,4 | 60,9 | 80,9 | 22,2 | 58 |
| Falun | 684,9 | 120,9 | 171,2 | 164,1 | 113 |
| Filipstad | 104,6 | 20,9 | 61,8 | 42,5 | 22 |
| Finspång | 397,8 | 20,4 | 91,5 | 31,5 | 53 |
| Flen | 113,3 | 133,9 | 102,3 | 51,7 | 39 |
| Forshaga | 85,8 | 32,2 | 00,0 | 23,3 | 13 |
| Färgelanda | 48,6 | 12,2 | 83,0 | 810,3 | 21 |
| Gagnef | 00,0 | 12,1 | 41,0 | 52,0 | 10 |
| Gislaved | 92,1 | 102,3 | 222,5 | 21,5 | 43 |
| Gnesta | 74,0 | 31,7 | 72,2 | 52,8 | 22 |
| Gnosjö | 00,0 | 10,9 | 62,1 | 00,0 | 7 |
| Gotland | 575,5 | 121,2 | 181,0 | 181,4 | 105 |
| Grums | 31,8 | 21,2 | 51,7 | 22,2 | 12 |
| Grästorp | 00,0 | 00,0 | 31,4 | 14,0 | 4 |
| Gullspång | 11,5 | 11,5 | 42,0 | 65,6 | 12 |
| Gällivare | 143,1 | 20,4 | 00,0 | 10,4 | 17 |
| Gävle | 37213,0 | 421,5 | 221,0 | 123,3 | 448 |
| Göteborg | 1 3385,7 | 3171,4 | 1823,3 | 153,0 | 1 852 |
| Götene | 00,0 | 53,6 | 61,3 | 33,4 | 14 |
| Habo | 00,0 | 00,0 | 20,5 | 00,0 | 2 |
| Hagfors | 52,5 | 52,5 | 30,7 | 31,2 | 16 |
| Hallsberg | 4316,6 | 72,7 | 30,6 | 33,0 | 56 |
| Hallstahammar | 4612,9 | 51,4 | 61,5 | 00,0 | 57 |
| Halmstad | 39015,7 | 371,5 | 913,8 | 142,3 | 532 |
| Hammarö | 113,9 | 00,0 | 30,7 | 11,8 | 15 |
| Haninge | 552,2 | 421,7 | 281,8 | 71,1 | 132 |
| Haparanda | 41,8 | 41,8 | 83,2 | 42,9 | 20 |
| Heby | 31,9 | 10,6 | 61,2 | 21,2 | 12 |
| Hedemora | 113,5 | 20,6 | 132,8 | 137,5 | 39 |
| Helsingborg | 3968,3 | 1372,9 | 773,4 | 78,5 | 617 |
| Herrljunga | 87,5 | 00,0 | 30,9 | 00,0 | 11 |
| Hjo | 1712,3 | 00,0 | 51,7 | 00,0 | 22 |
| Hofors | 2713,8 | 31,5 | 31,0 | 22,2 | 35 |
| Huddinge | 552,3 | 341,4 | 884,2 | 54,1 | 182 |
| Hudiksvall | 232,8 | 121,4 | 131,2 | 132,7 | 61 |
| Hultsfred | 73,2 | 20,9 | 71,5 | 126,2 | 28 |
| Hylte | 65,5 | 21,8 | 123,3 | 43,4 | 24 |
| Håbo | 41,2 | 20,6 | 91,4 | 611,9 | 21 |
| Hällefors | 86,0 | 21,5 | 10,5 | 128,4 | 23 |
| Härjedalen | 10,7 | 10,7 | 40,8 | 40,4 | 10 |
| Härnösand | 385,9 | 91,4 | 101,6 | 103,6 | 67 |
| Härryda | 316,9 | 81,8 | 181,6 | 00,0 | 57 |
| Hässleholm | 10411,6 | 182,0 | 463,0 | 7226,1 | 240 |
| Höganäs | 184,4 | 10,2 | 293,5 | 41,8 | 52 |
| Högsby | 48,4 | 00,0 | 52,2 | 53,9 | 14 |
| Hörby | 95,5 | 31,8 | 162,8 | 1614,2 | 44 |
| Höör | 31,7 | 21,2 | 122,0 | 1715,7 | 34 |
| Jokkmokk | 00,0 | 00,0 | 31,6 | 52,9 | 8 |
| Järfälla | 1876,8 | 762,8 | 443,8 | 00,0 | 307 |
| Jönköping | 862,2 | 591,5 | 271,0 | 41,4 | 176 |
| Kalix | 93,3 | 41,5 | 152,9 | 93,1 | 37 |
| Kalmar | 1467,1 | 251,2 | 342,3 | 31,3 | 208 |
| Karlsborg | 21,5 | 00,0 | 41,7 | 00,0 | 6 |
| Karlshamn | 14121,0 | 121,8 | 222,4 | 115,7 | 186 |
| Karlskoga | 689,0 | 70,9 | 70,9 | 00,0 | 82 |
| Karlskrona | 1328,5 | 301,9 | 181,1 | 122,5 | 192 |
| Karlstad | 38911,5 | 361,1 | 231,3 | 31,3 | 451 |
| Katrineholm | 606,4 | 171,8 | 141,9 | 83,7 | 99 |
| Kil | 84,9 | 42,4 | 51,3 | 11,2 | 18 |
| Kinda | 86,8 | 10,8 | 10,3 | 10,5 | 11 |
| Kiruna | 202,9 | 20,3 | 10,2 | 41,5 | 27 |
| Klippan | 144,9 | 41,4 | 142,6 | 78,4 | 39 |
| Knivsta | 20,5 | 51,2 | 132,6 | 12,3 | 21 |
| Kramfors | 51,8 | 41,4 | 172,6 | 204,0 | 46 |
| Kristianstad | 321,9 | 281,7 | 371,6 | 488,4 | 145 |
| Kristinehamn | 294,9 | 71,2 | 81,3 | 42,0 | 48 |
| Krokom | 00,0 | 00,0 | 10,2 | 20,7 | 3 |
| Kumla | 81,8 | 143,2 | 61,1 | 313,9 | 31 |
| Kungsbacka | 444,6 | 70,7 | 411,6 | 62,1 | 98 |
| Kungsör | 1410,8 | 32,3 | 41,5 | 13,1 | 22 |
| Kungälv | 394,4 | 60,7 | 110,9 | 10,4 | 57 |
| Kävlinge | 41,0 | 41,0 | 111,2 | 00,0 | 19 |
| Köping | 13418,7 | 111,5 | 30,6 | 32,5 | 151 |
| Laholm | 62,8 | 20,9 | 181,8 | 153,0 | 41 |
| Landskrona | 22016,7 | 272,0 | 192,3 | 4542,4 | 311 |
| Laxå | 55,9 | 55,9 | 42,0 | 00,0 | 14 |
| Lekeberg | 00,0 | 11,9 | 10,3 | 55,4 | 7 |
| Leksand | 52,6 | 10,5 | 50,9 | 102,4 | 21 |
| Lerum | 133,5 | 10,3 | 191,5 | 46,0 | 37 |
| Lessebo | 98,7 | 00,0 | 124,3 | 47,2 | 25 |
| Lidingö | 261,9 | 221,6 | 385,2 | 12,3 | 87 |
| Lidköping | 121,4 | 161,9 | 131,3 | 42,1 | 45 |
| Lilla Edet | 106,9 | 32,1 | 102,2 | 22,6 | 25 |
| Lindesberg | 143,4 | 71,7 | 111,5 | 31,5 | 35 |
| Linköping | 3166,0 | 430,8 | 210,8 | 176,2 | 397 |
| Ljungby | 377,4 | 10,2 | 263,1 | 175,5 | 81 |
| Ljusdal | 30,9 | 51,6 | 40,6 | 51,2 | 17 |
| Ljusnarsberg | 67,6 | 11,3 | 31,8 | 21,6 | 12 |
| Lomma | 10,3 | 10,3 | 172,7 | 00,0 | 19 |
| Ludvika | 334,9 | 71,0 | 101,5 | 72,9 | 57 |
| Luleå | 1436,2 | 261,1 | 161,0 | 20,4 | 187 |
| Lund | 611,6 | 1142,9 | 422,2 | 713,7 | 224 |
| Lycksele | 10,3 | 82,7 | 20,6 | 42,4 | 15 |
| Lysekil | 72,0 | 10,3 | 10,2 | 00,0 | 9 |
| Malmö | 9346,5 | 2581,8 | 873,1 | 123,8 | 1 291 |
| Malung-Sälen | 32,1 | 32,1 | 81,5 | 111,4 | 25 |
| Malå | 00,0 | 00,0 | 21,8 | 12,2 | 3 |
| Mariestad | 50,9 | 61,1 | 71,0 | 64,2 | 24 |
| Mark | 225,0 | 112,5 | 60,5 | 10,6 | 40 |
| Markaryd | 64,0 | 32,0 | 92,7 | 76,3 | 25 |
| Mellerud | 65,1 | 43,4 | 154,5 | 21,0 | 27 |
| Mjölby | 233,5 | 40,6 | 91,3 | 34,7 | 39 |
| Mora | 51,8 | 10,4 | 40,6 | 40,8 | 14 |
| Motala | 12212,3 | 202,0 | 70,6 | 73,2 | 156 |
| Mullsjö | 22,4 | 00,0 | 41,7 | 00,0 | 6 |
| Munkedal | 65,0 | 10,8 | 61,6 | 42,9 | 17 |
| Munkfors | 710,7 | 11,5 | 32,3 | 25,3 | 13 |
| Mölndal | 1417,7 | 100,5 | 423,1 | 12,1 | 194 |
| Mönsterås | 63,5 | 10,6 | 81,7 | 74,7 | 22 |
| Mörbylånga | 00,0 | 00,0 | 50,9 | 30,7 | 8 |
| Nacka | 1083,6 | 351,2 | 291,8 | 43,5 | 176 |
| Nora | 10,6 | 53,1 | 41,2 | 21,7 | 12 |
| Norberg | 1510,8 | 32,2 | 10,6 | 46,5 | 23 |
| Nordanstig | 00,0 | 32,9 | 51,5 | 145,1 | 22 |
| Nordmaling | 11,3 | 00,0 | 20,8 | 84,4 | 11 |
| Norrköping | 50811,3 | 631,4 | 210,8 | 30,7 | 595 |
| Norrtälje | 352,5 | 211,5 | 462,4 | 823,0 | 184 |
| Norsjö | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0 |
| Nybro | 5514,0 | 20,5 | 132,2 | 75,9 | 77 |
| Nykvarn | 105,3 | 10,5 | 41,3 | 512,3 | 20 |
| Nyköping | 925,5 | 231,4 | 171,5 | 133,8 | 145 |
| Nynäshamn | 233,0 | 91,2 | 223,5 | 61,9 | 60 |
| Nässjö | 284,6 | 203,3 | 91,1 | 00,0 | 57 |
| Ockelbo | 11,7 | 11,7 | 10,4 | 107,8 | 13 |
| Olofström | 2610,4 | 31,2 | 153,7 | 2936,2 | 73 |
| Orsa | 87,8 | 32,9 | 52,0 | 63,3 | 22 |
| Orust | 00,0 | 76,7 | 91,5 | 20,3 | 18 |
| Osby | 42,1 | 31,6 | 143,3 | 1616,0 | 37 |
| Oskarshamn | 477,5 | 142,2 | 91,3 | 115,1 | 81 |
| Ovanåker | 105,0 | 10,5 | 10,3 | 63,4 | 18 |
| Oxelösund | 205,6 | 30,8 | 51,9 | 22,3 | 30 |
| Pajala | 00,0 | 00,0 | 20,9 | 20,8 | 4 |
| Partille | 586,1 | 40,4 | 324,4 | 215,6 | 96 |
| Perstorp | 42,6 | 42,6 | 52,6 | 516,4 | 18 |
| Piteå | 141,7 | 70,8 | 80,7 | 92,4 | 38 |
| Ragunda | 58,8 | 11,8 | 10,5 | 32,1 | 10 |
| Robertsfors | 00,0 | 11,9 | 00,0 | 10,5 | 2 |
| Ronneby | 5210,7 | 153,1 | 222,5 | 185,8 | 107 |
| Rättvik | 21,2 | 10,6 | 30,8 | 72,3 | 13 |
| Sala | 5713,9 | 71,7 | 60,9 | 42,4 | 74 |
| Salem | 41,4 | 00,0 | 71,8 | 540,0 | 16 |
| Sandviken | 455,1 | 80,9 | 50,5 | 52,0 | 63 |
| Sigtuna | 22416,5 | 231,7 | 162,1 | 48,8 | 267 |
| Simrishamn | 124,0 | 41,3 | 243,4 | 173,3 | 57 |
| Sjöbo | 53,5 | 53,5 | 91,2 | 65,1 | 25 |
| Skara | 4912,0 | 51,2 | 153,2 | 48,8 | 73 |
| Skellefteå | 482,7 | 160,9 | 120,6 | 50,6 | 81 |
| Skinnskatteberg | 11,5 | 11,5 | 53,1 | 10,8 | 8 |
| Skurup | 95,7 | 10,6 | 132,3 | 11,8 | 24 |
| Skövde | 1087,4 | 90,6 | 80,7 | 77,4 | 132 |
| Smedjebacken | 75,1 | 00,0 | 82,1 | 52,4 | 20 |
| Sollefteå | 71,9 | 51,4 | 30,5 | 71,9 | 22 |
| Sollentuna | 1226,6 | 372,0 | 352,6 | 520,1 | 199 |
| Solna | 1824,4 | 631,5 | 68,2 | 00,0 | 251 |
| Sorsele | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 10,8 | 1 |
| Sotenäs | 10,6 | 21,3 | 10,3 | 122,7 | 16 |
| Staffanstorp | 174,7 | 30,8 | 283,9 | 00,0 | 48 |
| Stenungsund | 20,5 | 61,6 | 111,4 | 22,0 | 21 |
| Stockholm | 2 3845,4 | 8331,9 | 2545,5 | 4617,5 | 3 517 |
| Storfors | 819,2 | 00,0 | 21,3 | 33,1 | 13 |
| Storuman | 00,0 | 22,4 | 31,3 | 10,2 | 6 |
| Strängnäs | 363,9 | 80,9 | 182,0 | 41,2 | 66 |
| Strömstad | 72,4 | 62,0 | 61,6 | 102,4 | 29 |
| Strömsund | 95,7 | 00,0 | 61,4 | 61,5 | 21 |
| Sundbyberg | 1014,0 | 582,3 | 21,4 | 00,0 | 161 |
| Sundsvall | 852,9 | 240,8 | 191,0 | 213,7 | 149 |
| Sunne | 42,8 | 128,3 | 51,0 | 41,9 | 25 |
| Surahammar | 42,3 | 21,2 | 134,5 | 36,8 | 22 |
| Svalöv | 96,9 | 21,5 | 122,6 | 512,3 | 28 |
| Svedala | 10,4 | 10,4 | 111,7 | 17,1 | 14 |
| Svenljunga | 1214,2 | 55,9 | 102,5 | 97,5 | 36 |
| Säffle | 155,5 | 62,2 | 51,0 | 52,4 | 31 |
| Säter | 53,0 | 21,2 | 154,1 | 63,9 | 28 |
| Sävsjö | 42,6 | 63,8 | 133,7 | 00,0 | 23 |
| Söderhamn | 7212,9 | 234,1 | 162,2 | 153,8 | 126 |
| Söderköping | 83,5 | 00,0 | 20,5 | 10,4 | 11 |
| Södertälje | 1816,1 | 471,6 | 533,8 | 93,8 | 290 |
| Sölvesborg | 208,2 | 83,3 | 162,7 | 103,0 | 54 |
| Tanum | 32,2 | 64,4 | 5110,3 | 182,5 | 78 |
| Tibro | 168,2 | 10,5 | 30,9 | 22,9 | 22 |
| Tidaholm | 156,7 | 00,0 | 51,3 | 00,0 | 20 |
| Tierp | 92,5 | 20,6 | 91,4 | 155,5 | 35 |
| Timrå | 143,6 | 10,3 | 30,6 | 53,7 | 23 |
| Tingsryd | 139,1 | 53,5 | 40,9 | 3215,2 | 54 |
| Tjörn | 00,0 | 32,7 | 91,5 | 81,8 | 20 |
| Tomelilla | 1710,7 | 31,9 | 81,7 | 2216,0 | 50 |
| Torsby | 73,4 | 31,4 | 30,7 | 30,7 | 16 |
| Torsås | 11,5 | 23,0 | 51,8 | 21,4 | 10 |
| Tranemo | 54,3 | 21,7 | 133,1 | 45,8 | 24 |
| Tranås | 71,4 | 91,9 | 71,7 | 00,0 | 23 |
| Trelleborg | 505,2 | 111,1 | 242,1 | 147,7 | 99 |
| Trollhättan | 945,8 | 332,0 | 171,5 | 11,5 | 145 |
| Trosa | 146,0 | 31,3 | 133,5 | 21,0 | 32 |
| Tyresö | 242,1 | 70,6 | 222,3 | 22,1 | 55 |
| Täby | 442,3 | 331,7 | 422,8 | 00,0 | 119 |
| Töreboda | 64,0 | 32,0 | 20,7 | 22,2 | 13 |
| Uddevalla | 624,3 | 161,1 | 90,7 | 30,8 | 90 |
| Ulricehamn | 71,7 | 153,7 | 50,7 | 32,0 | 30 |
| Umeå | 842,1 | 200,5 | 70,3 | 71,3 | 118 |
| Upplands Väsby | 352,5 | 282,0 | 233,3 | 15,8 | 87 |
| Upplands-Bro | 70,8 | 242,8 | 163,1 | 33,4 | 50 |
| Uppsala | 7319,6 | 660,9 | 381,2 | 143,8 | 849 |
| Uppvidinge | 87,0 | 21,8 | 30,9 | 65,6 | 19 |
| Vadstena | 42,3 | 21,1 | 21,0 | 00,0 | 8 |
| Vaggeryd | 21,1 | 10,6 | 61,4 | 00,0 | 9 |
| Valdemarsvik | 107,6 | 64,6 | 31,1 | 134,3 | 32 |
| Vallentuna | 40,8 | 51,0 | 141,5 | 34,0 | 26 |
| Vansbro | 33,8 | 11,3 | 103,7 | 52,6 | 19 |
| Vara | 31,7 | 42,2 | 91,6 | 45,7 | 20 |
| Varberg | 130,9 | 110,8 | 342,0 | 61,2 | 64 |
| Vaxholm | 52,1 | 00,0 | 20,7 | 10,6 | 8 |
| Vellinge | 00,0 | 51,7 | 121,0 | 10,5 | 18 |
| Vetlanda | 61,4 | 61,4 | 50,6 | 168,0 | 33 |
| Vilhelmina | 00,0 | 21,8 | 00,0 | 20,5 | 4 |
| Vimmerby | 41,6 | 62,3 | 30,6 | 42,9 | 17 |
| Vindeln | 12,0 | 12,0 | 00,0 | 21,7 | 4 |
| Vingåker | 64,2 | 21,4 | 51,8 | 10,8 | 14 |
| Vårgårda | 21,5 | 32,2 | 20,5 | 00,0 | 7 |
| Vänersborg | 485,2 | 131,4 | 141,5 | 95,5 | 84 |
| Vännäs | 85,2 | 21,3 | 00,0 | 11,7 | 11 |
| Värmdö | 517,5 | 131,9 | 473,7 | 120,8 | 123 |
| Värnamo | 213,0 | 162,3 | 171,9 | 64,6 | 60 |
| Västervik | 141,6 | 80,9 | 101,0 | 294,9 | 61 |
| Västerås | 52410,5 | 541,1 | 602,3 | 103,9 | 648 |
| Växjö | 913,7 | 361,5 | 281,4 | 115,8 | 166 |
| Ydre | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0 |
| Ystad | 111,4 | 101,3 | 222,8 | 31,1 | 46 |
| Åmål | 177,0 | 72,9 | 30,8 | 43,1 | 31 |
| Ånge | 3020,0 | 10,7 | 20,6 | 84,2 | 41 |
| Åre | 20,8 | 62,5 | 20,4 | 20,3 | 12 |
| Årjäng | 53,7 | 10,7 | 41,2 | 00,0 | 10 |
| Åsele | 00,0 | 00,0 | 10,9 | 00,0 | 1 |
| Åstorp | 146,0 | 31,3 | 184,3 | 00,0 | 35 |
| Åtvidaberg | 168,4 | 42,1 | 41,1 | 44,6 | 28 |
| Älmhult | 145,2 | 62,2 | 91,7 | 95,7 | 38 |
| Älvdalen | 00,0 | 00,0 | 20,6 | 81,4 | 10 |
| Älvkarleby | 96,9 | 10,8 | 41,3 | 00,0 | 14 |
| Älvsbyn | 1511,8 | 21,6 | 62,2 | 22,0 | 25 |
| Ängelholm | 323,6 | 60,7 | 574,7 | 73,9 | 102 |
| Öckerö | 00,0 | 1418,5 | 30,7 | 00,0 | 17 |
| Ödeshög | 1631,6 | 24,0 | 63,1 | 810,5 | 32 |
| Örebro | 53310,5 | 931,8 | 642,5 | 227,6 | 712 |
| Örkelljunga | 53,7 | 10,7 | 113,2 | 1410,8 | 31 |
| Örnsköldsvik | 585,6 | 101,0 | 130,8 | 40,7 | 85 |
| Östersund | 1034,8 | 190,9 | 80,7 | 42,2 | 134 |
| Österåker | 122,1 | 111,9 | 241,8 | 101,6 | 57 |
| Östhammar | 51,4 | 20,6 | 30,4 | 50,8 | 15 |
| Östra Göinge | 52,9 | 10,6 | 102,2 | 99,8 | 25 |
| Överkalix | 00,0 | 12,1 | 10,8 | 21,9 | 4 |
| Övertorneå | 00,0 | 46,8 | 21,2 | 32,7 | 9 |
Källa: Brå, anmälda brott 2025; SCB, bostadsbeståndet. Per 1 000 bostäder är egen bearbetning. Hämtat 28 oktober 2026. Brås statistikdatabas
Så är talen räknade
Antalen är Brås anmälda brott per kommun: inbrottsstöld i villa och radhus, i lägenhet, i källare och på vind och i fritidshus. Det är anmälda brott, inte alla brott som begås, och de räknas där brottet skedde.
Kvoten per 1 000 bostäder är vår egen bearbetning: antalet delat med SCB:s bostadsbestånd i kommunen samma år. Villor räknas mot småhusen, lägenheter och källare mot lägenheterna i flerbostadshus, fritidshus mot fritidshusen.
Brås kommuntal saknar de ärenden där ingen brottsplats registrerats, så summan av kommunerna är lägre än Sverige. I små kommuner räcker några få inbrott för att flytta kvoten – läs alltid antalet bredvid.
Efter ett inbrott, och före nästa
- Efter inbrottetDet första dygnet efter ett inbrott handlar om tre saker: att anmäla, att låsa och att dokumentera. Sedan kommer frågan om vad som ska göra det svårare nästa gång.
- GrannsamverkanGrannar som håller ett öga på varandras hus är ett av de skydd som Brå har mätt effekten av. Här är vad grannsamverkan är, hur ni startar och var larm och lås kommer in.
- Lås till förrådetKällare och vind, där flest inbrott anmäls.
- HemlarmMed eller utan larmcentral, och vad försäkringen kräver.
Gör det svårare nästa gång
Lås, dörr, larm eller kamera – säkerhetsföretag nära dig hör av sig med förslag. Kostnadsfritt, och du väljer själv.

