Foto: Damir K · Pexels
AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Säkerhetsföretag i Karlstad
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-11-01, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 1972
Betyget 4,0 av 5Inga omdömen än
Bevakningskollens betyg
4,0
Omdömen
—
Ekonomi
3,3
Certifikat
5,0
Ekonomisk utveckling
- 459,3 mnkr
- 4,7 mnkr
- 0 kr
- 37,7 mnkr
- 139,1 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,3 mnkr | 4,7 mnkr | 4,6 mnkr | 0 kr | 27,1 % | 200 | Ladda ner |
| 2024 | 473,6 mnkr | −7 mnkr | −7,3 mnkr | 0 kr | 26,6 % | 227 | Ladda ner |
| 2023 | 471,6 mnkr | 3,6 mnkr | 3,3 mnkr | 2,4 mnkr | 25,5 % | 232 | |
| 2022 | — | — | 29 mnkr | — | — | — | |
| 2021 | — | — | 15,3 mnkr | — | — | — |
Certifikat, register och utmärkelser
Elbehörighet
Omdömen
Bli först med att betygsätta AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om AB Byggbeslag Lås & Säkerhet
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
6 publicerade bokslut
471,6 2023 473,6 2024 459,3 2025 Senast kontrollerad av Bevakningskollen
Offentliga upphandlingar
- 3
- 9,5 mnkr
- 2026-08-25
- Västra Götalandsregionen, Aktiebolaget SigtunaHem
Arbetsställen
- Vallonvägen 8, 612 30 FinspångHuvudarbetsställe
- Lasarettsgatan 22, 982 32 GällivareHuvudarbetsställe
- Marieholmsgatan 54 A, 415 02 GöteborgHuvudarbetsställe
- Larsfridsvägen 4, 302 50 HalmstadHuvudarbetsställe
- Säterivägen 20, 653 41 KarlstadHuvudarbetsställe
- Industrivägen 3 A, 981 38 KirunaHuvudarbetsställe
- Viderögatan 3, 164 40 KistaHuvudarbetsställe
- Gottorpsgatan 49, 582 73 LinköpingHuvudarbetsställe
Visa 9 tillVisa färre
- Kungsgatan 70, 341 32 LjungbyHuvudarbetsställe
- Ödlegatan 5 A, 973 34 LuleåHuvudarbetsställe
- Flintyxegatan 8 A, 213 76 MalmöHuvudarbetsställe
- Risängsgatan 15 E, 602 28 NorrköpingHuvudarbetsställe
- Hagvägen 18, 831 48 ÖstersundHuvudarbetsställe
- Stensätravägen 5, 127 39 SkärholmenHuvudarbetsställe
- Verkstadsgatan 4, 856 33 SundsvallHuvudarbetsställe
- Spårvägen 11, 901 31 UmeåHuvudarbetsställe
- Kungsgatan 107, 753 18 UppsalaHuvudarbetsställe
Karlstad
Fler säkerhetsföretag i Karlstad
Visa alla 11 i Karlstad →Karlstad i siffror
- 99 007
- 9,6 per 1 000 inv.
- 25 950 kr/kvm
- 5 %
- 29,9 per 1 000 inv.
