Securitas Sverige Aktiebolag
Säkerhetsföretag i Stockholm
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-09-18, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Betyget 4,2 av 5Inga omdömen än
Bevakningskollens betyg
Omdömen
—
Ekonomi
4,0
Certifikat
5,0
Certifikat, register och utmärkelser
Utmärkelse
DI Gasell 2000
Dagens Industris tillväxtutmärkelse. Utmärkelsen är DI:s egen och räknas inte in i certifikatbetyget.
Elbehörighet
Omdömen
Bli först med att betygsätta Securitas Sverige Aktiebolag
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Vad företaget erbjuder
- Fakturabetalning
- Säljer bevakningstjänster
- Tjänster
- väktareordningsvaktkameraövervakning
Om Securitas Sverige Aktiebolag
Företaget i tid
Grundat, enligt egen uppgift
Registrerat hos Bolagsverket
DI Gasell
Senast kontrollerad av Bevakningskollen
Offentliga upphandlingar
- 15
- 548,8 mnkr
- 2026-08-26
- Vårgårda kommun, Region Örebro Län, Högskoleservice i Jönköping AB, Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, Socialförvaltningen Centrum
Lediga tjänster
12
Skyddsvakt, Väktare, Flygplatskontrollant, Försäljningschef, Parkeringsvakt
Hudiksvall, Växjö, Malmö, Säffle, Jönköping
Arbetsställen
- Storängstorget 7, 184 30 ÅkersbergaHuvudarbetsställe
- Malmgatan 8, 441 39 AlingsåsHuvudarbetsställe
- Linnégatan 1 A, 343 32 ÄlmhultHuvudarbetsställe
- Metallgatan 2 b, 262 72 ÄngelholmHuvudarbetsställe
- Kungsörsvägen 60, 732 47 ArbogaHuvudarbetsställe
- Söderbyvägen 3 C, 195 60 ArlandastadHuvudarbetsställe
- Byängsgränd 22 Plan 8, 120 40 ÅrstaHuvudarbetsställe
- Ostmästargränd 12 B, 120 40 ÅrstaHuvudarbetsställe
Visa 42 tillVisa färre
- Storgatan 13, 933 31 ArvidsjaurHuvudarbetsställe
- LÅNGVAKSVÄGEN 1 c, 671 34 ArvikaHuvudarbetsställe
- Polervägen 4, 774 41 AvestaHuvudarbetsställe
- Drottninggatan 4, 961 35 BodenHuvudarbetsställe
- Nygatan 16 B, 821 42 BollnäsHuvudarbetsställe
- Katrinedalsgatan 1, 504 51 BoråsHuvudarbetsställe
- Forskargatan 6, 781 70 BorlängeHuvudarbetsställe
- Gesällgatan 7, 745 39 EnköpingHuvudarbetsställe
- Svista 3, 633 62 EskilstunaHuvudarbetsställe
- Maskinvägen 4, 241 38 EslövHuvudarbetsställe
- Parkvägen 18, 737 31 FagerstaHuvudarbetsställe
- Kanslistvägen 110, 311 39 FalkenbergHuvudarbetsställe
- Åsgatan 49, 791 70 FalunHuvudarbetsställe
- Simpevarp 200, 572 95 FigeholmHuvudarbetsställe
- Albanogatan 1, 682 30 FilipstadHuvudarbetsställe
- Östermalmsvägen 1, 612 40 FinspångHuvudarbetsställe
- Metallvägen 21, 982 38 GällivareHuvudarbetsställe
- Ersbogatan 18, 802 93 GävleHuvudarbetsställe
- Smålandiagatan 30, 332 38 GislavedHuvudarbetsställe
- Burggreveplatsen 2 B, 411 03 GöteborgHuvudarbetsställe
- Hälleforsvägen, 713 72 GyttorpHuvudarbetsställe
- Hagfors Järnverk, 683 33 HagforsHuvudarbetsställe
- Esplanaden 1, 694 35 HallsbergHuvudarbetsställe
- Linjegatan 3 E, 302 50 HalmstadHuvudarbetsställe
- Strandgatan 20 A, 953 31 HaparandaHuvudarbetsställe
- Tullportsgatan 2, 871 41 HärnösandHuvudarbetsställe
- Landvetter Flygplats Flygeln, 438 94 HärrydaHuvudarbetsställe
- Järnvägsgatan 4, 281 31 HässleholmHuvudarbetsställe
- Florettgatan 15 B, 254 67 HelsingborgHuvudarbetsställe
- Ullsättersvägen 2 B, 824 35 HudiksvallHuvudarbetsställe
- Norra Oskarsgatan 66, 577 39 HultsfredHuvudarbetsställe
- Jönköping Airport Axamo, 555 93 JönköpingHuvudarbetsställe
- Solåsvägen 7 D, 553 03 JönköpingHuvudarbetsställe
- Verkstadsgatan 6, 392 39 KalmarHuvudarbetsställe
- Hammarnäset, 546 34 KarlsborgHuvudarbetsställe
- Tubba Torg, 374 32 KarlshamnHuvudarbetsställe
- Skogsrundan 2, 691 43 KarlskogaHuvudarbetsställe
- Blåportsgatan 15 G, 371 56 KarlskronaHuvudarbetsställe
- Infanterigatan 37, 653 39 KarlstadHuvudarbetsställe
- Oppundavägen 62, 641 37 KatrineholmHuvudarbetsställe
- Mangigatan 26 F, 981 33 KirunaHuvudarbetsställe
- Finlandsgatan 22 C, 164 74 KistaHuvudarbetsställe
Öppettider och kanaler
Stockholm
Fler säkerhetsföretag i Stockholm
- Conteo Fixare AB
- LTP Säkerhetsteknik AB
- Storstadens Elentreprenader AB
- City Säkerhet i Stockholm AB
- Denckert Elinstallationer AB
Stockholm i siffror
- 999 239
- 15,5 per 1 000 inv.
- 58 022 kr/kvm
- 5,3 %
- 81,1 per 1 000 inv.
