Foto: Renata Meneses · Pexels
Work in Motion AB
Säkerhetsföretag i Tollered
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-10-29, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2016
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- 3,6 mnkr
- 154 853 kr
- 131 879 kr
- 329 383 kr
- 560 817 kr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6 mnkr | 154 853 kr | 154 888 kr | 131 879 kr | 58,7 % | 1 | Ladda ner |
| 2024 | 2,7 mnkr | 77 880 kr | 77 659 kr | 59 084 kr | 25,6 % | 1 | Ladda ner |
| 2023 | 3,3 mnkr | 74 505 kr | 74 495 kr | 56 796 kr | 58,4 % | 1 | Ladda ner |
| 2022 | 2,4 mnkr | 102 324 kr | 101 415 kr | 79 056 kr | 58,3 % | 1 | Ladda ner |
| 2021 | 3,6 mnkr | — | −16 000 kr | — | 60 % | — |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Work in Motion AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om Work in Motion AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
9 publicerade bokslut
2,4 2020 3,6 2021 2,4 2022 3,3 2023 2,7 2024 3,6 2025 Senast kontrollerad av Bevakningskollen
